Kleinfeldturnier Ormont

Quelle: Website FC Ormont 1960 e.V.
Jahr | unsere Platzierung |
2004 | 3. Platz |
2005 | 2. Platz |
2006 | wegen zu starken Regenfällen musste das Turnier ausfallen |
2007 | 2. Platz |
2008 | wegen zu starken Regenfällen musste das Turnier ausfallen |
2009 | aus in der Vorrunde |
2010 | 4. Platz |
2011 | 3. Platz |
2012 | aus in der Vorrunde |
2013 | aus in der Vorrunde |
2014 |
1. Platz |
2015 |
2. Platz |
2016 |
aus in der Vorrunde |
2017 |
4. Platz |
2018 |
aus in der Vorrunde |
2019 | 2. PLatz |
2020 |
nicht stattgefunden wegen Corona-Krise |