Sommerkleinfeldturnier der Fanclubs Ostbelgien
Jahr | Organisator | Turniersieger | unsere Platzierung |
2007 | Bayern "Rote Dragoner" | Bayern "Rote Dragoner" | 4. Platz |
2008 | VfL Borussen Fanclub "Eifel-Ostbelgien" | Cologne Power East Belgium | 3. Platz |
2009 | Bayern "Eifel-Power" | Bayern "Eifel-Power" | 1. Platz |
2010 | HSV-Fans Ostbelgien | BVB-Tigers Belgium | 3. Platz |
2011 | Cologne Power East Belgium | Gladbach Flying Foals | 12. Platz |
2012 | BVB-Tigers Belgium | Black Yellow Real Boys (BVB) | 10. Platz |
2013 | Bayern "Rote Dragoner" | Black Yellow Real Boys (BVB) | 10. Platz |
2014 | BVB-Tigers Belgium | Schalke Fans Ostbelgien | 6. Platz |
2015 | HSV-Fans Ostbelgien | Schalke Fans Ostbelgien | 4. Platz |
2016 | Bayern "Eifel-Power" | Schalke Fans Ostbelgien | nicht teilgenommen |
2017 | Cologne Power East Belgium | HSV-Fans Ostbelgien | 7. Platz |
2018 | Bayern "Rote Dragoner | Schalke Fans Ostbelgien | nicht teilgenommen |
2019 | BVB-Tigers Belgium | BVB-Tigers Belgium | 8. Platz |
2020 |
nicht stattfunden |
wegen Corona-Krise | |
2021 | HSV-Fans Ostbelgien | ||
2022 | Bayern "Eifel-Power" | ||
2023 | Cologne Power East Belgium | ||
2024 | Bayern "Rote Dragoner |